ここでは自分の参加プランと毎日の収支が公開されています!
10月27日のカヲルの収支報告♪
| サイト名 | プラン名 ポイント | 的中金額 | |
|---|---|---|---|
| コレクション | マーキュリー 昼 200pt | 0 | |
| コレクション | マーキュリー 夜 200pt | 0 | |
| コレクション | フルプラネット 朝 200pt | 1,255,410 | |
| コレクション | フルプラネット 昼 200pt | 1,098,900 | |
| コレクション | フルプラネット 夜 200pt | 1,393,590 | |
| リッチ | アテナ 昼 250pt | 0 | |
| リッチ | アテナ 夜 250pt | 0 | |
| ラボ | LABO AUTUMN 2 150pt | 2,892,780 | |
| ラボ | LABO AUTUMN 4 150pt | 1,715,560 |
| 払戻合計 | 8,356,240 |
| プラン代 | 180,000 |
| 舟券代 | 110,000 |
| 純利益 | 8,066,240 |
カヲルの激推しサイト まずはこの5サイト!
ボートコレクション

競艇ラボ

競艇”修羅”

”ボートミリタリー”

トレジャーハンター

カヲルのオススメサイト
ボートヘブン

競艇ルーキーズ

ボートリッチ

競艇メゾン

競艇ゴクラク

競艇神風

競艇ライナー

↓↓↓カオルにLINEする↓↓↓

コメント