ここでは自分の参加プランと毎日の収支が公開されています!
当日の参加プランはLINEの方で配信してますから、チェックしてね!↓↓↓カヲルにLINEする↓↓↓
![]()
4月10日のカヲルの収支報告♪
| 4/10 | ルーキーズ | 破竹之勢-的中特化 400pt | 0 | |
| 4/10 | ルーキーズ | 破竹之勢-配当特化 400pt | 🎯 | 1,168,920 |
| 4/10 | ラボ | チームラボ モーニング 100pt | 🎯 | 930,600 |
| 4/10 | ラボ | チームラボ デイⅠ 100pt | 0 | |
| 4/10 | ラボ | チームラボ デイⅡ 100pt | 0 | |
| 4/10 | ラボ | チームラボ ナイターⅠ 100pt | 0 | |
| 4/10 | ラボ | チームラボ ナイターⅡ 100pt | 🎯 | 1,071,510 |
| 4/10 | リッチ | アポロン デイ 400pt | 🎯 | 401,250 |
| 4/10 | リッチ | アポロン ナイター 400pt | 🎯 | 494,010 |
| 4/10 | リッチ | ヘラ デイ 700pt | 0 | |
| 4/10 | リッチ | ヘラ ナイター 700pt | 0 | |
| 4/10 | ライナー | リトルシルバー 朝 100pt | 🎯 | 635,440 |
| 4/10 | ライナー | リトルシルバー 昼 100pt | 0 | |
| 4/10 | チャンピオン | フレッシャーズ 昼 200pt | 🎯 | 1,008,750 |
| 4/10 | チャンピオン | フレッシャーズ 夜 200pt | 0 | |
| 4/10 | インベスター | 会心の一撃 1500pt | 0 | |
| 4/10 | インベスター | 渾身の一撃 1000pt | 0 | |
| 4/10 | アクアマリン | ノストラダムス 昼A 100pt | 0 | |
| 4/10 | アクアマリン | ノストラダムス 昼B 100pt | 0 | |
| 4/10 | アクアマリン | ノストラダムス 夜A 100pt | 0 | |
| 4/10 | アクアマリン | ノストラダムス 夜B 100pt | 🎯 | 6,300 |
| 支払合計 | 5,716,480 |
| プラン代 | 700,000 |
| 舟券代 | 340,000 |
| 純利益 | 4,676,480 |
カヲルの激推しサイト
競艇ラボ

競艇ルーキーズ

ボートリッチ

競艇メゾン
リーダーシップ

アクアマリン

競艇ゴクラク

ボートインベスター

船国無双

競艇神風

競艇ライナー

↓↓↓カオルにLINEする↓↓↓


コメント