ここでは自分の参加プランと毎日の収支が公開されています!
当日の参加プランはLINEの方で配信してますから、チェックしてね!↓↓↓カヲルにLINEする↓↓↓
![]()
3月26日のカヲルの収支報告♪
| 3/26 | チャンピオン | ライトミドル級 デイ 100pt | 🎯 | 181,450 |
| 3/26 | チャンピオン | ライトミドル級 ナイター 100pt | 🎯 | 249,700 |
| 3/26 | リッチ | アポロン デイ 400pt | 🎯 | 487,050 |
| 3/26 | リッチ | アポロン ナイター 400pt | 0 | |
| 3/26 | リッチ | バーサーカー M 200pt | 🎯 | 1,017,220 |
| 3/26 | リッチ | バーサーカー Ⅾ 200pt | 🎯 | 1,279,030 |
| 3/26 | リッチ | バーサーカー Ñ 200pt | 0 | |
| 3/26 | ライナー | レッド デイ 250pt | 🎯 | 170,340 |
| 3/26 | ライナー | レッド ナイター 250pt | ||
| 3/26 | ライナー | ゼニスレイン 300pt | 🎯 | 1,343,180 |
| 3/26 | メゾン | アミューズ デイ 300pt | 0 | |
| 3/26 | メゾン | アミューズ ナイター 300pt | 0 | |
| 3/26 | メゾン | エッセンシャル1st 100pt | 🎯 | 1,081,380 |
| 3/26 | メゾン | エッセンシャル2nd 100pt | 🎯 | 1,279,030 |
| 3/26 | メゾン | エッセンシャル3rd 100pt | 🎯 | 1,601,250 |
| 3/26 | メゾン | エッセンシャル4th 100pt | 0 |
| 支払合計 | 8,689,630 |
| プラン代 | 340,000 |
| 舟券代 | 220,000 |
| 純利益 | 8,129,630 |
カヲルの激推しサイト
競艇ルーキーズ

ボートリッチ

競艇メゾン
リーダーシップ

アクアマリン

競艇ゴクラク

ボートインベスター

船国無双

競艇神風

競艇ライナー

↓↓↓カオルにLINEする↓↓↓


コメント