ここでは自分の参加プランと毎日の収支が公開されています!
当日の参加プランはLINEの方で配信してますから、チェックしてね!↓↓↓カヲルにLINEする↓↓↓
![]()
1月18日のカヲルの収支報告♪
| 1/18 | リッチ | アポロン デイ 400pt | 0 | |
| 1/18 | リッチ | アポロン ナイター 400pt | 0 | |
| 1/18 | リッチ | アポロン一撃 1000pt | 🎯 | 1,054,720 |
| 1/18 | ライナー | シルバーゴールドチケット 1200pt | 🎯 | 7,572,840 |
| 1/18 | ルーキーズ | シルバーシップ 朝 600pt | 0 | |
| 1/18 | ルーキーズ | シルバーシップ 昼 600pt | 0 | |
| 1/18 | ルーキーズ | シルバーシップ 夜 600pt | 🎯 | 483,630 |
| 1/18 | インベスター | 汚名返上 デイ 200pt | 0 | |
| 1/18 | インベスター | 汚名返上 ナイター 200pt | 0 | |
| 1/18 | インベスター | 汚名返上 裏 200pt | 🎯 | 2,161,530 |
| 1/18 | アクアマリン | プライム デイ 100pt | 0 | |
| 1/18 | アクアマリン | プライム ナイター 100pt | 0 | |
| 1/18 | 神風 | 神が如く 昼 300pt | 🎯 | 1,998,360 |
| 1/18 | 神風 | 神が如く 夕 300pt | 🎯 | 1,927,960 |
| 1/18 | 神風 | 神が如く 夜 300pt | 🎯 | 1,680,960 |
| 支払合計 | 16,880,000 |
| プラン代 | 650,000 |
| 舟券代 | 240,000 |
| 純利益 | 15,990,000 |
カヲルの激推しサイト
競艇ルーキーズ

ボートリッチ

競艇メゾン
リーダーシップ

アクアマリン

競艇ゴクラク

ボートインベスター

船国無双

競艇神風

競艇ライナー

↓↓↓カオルにLINEする↓↓↓



コメント