ここでは自分の参加プランと毎日の収支が公開されています!
当日の参加プランはLINEの方で配信してますから、チェックしてね!↓↓↓カヲルにLINEする↓↓↓
![]()
11月22日のカヲルの収支報告♪
| 11/22 | リッチ | ポセイドン モーニング 1200pt | 🎯 | 1,020,840 |
| 11/22 | リッチ | ポセイドン デイ 1200pt | 0 | |
| 11/22 | リッチ | ポセイドン ナイター 1200pt | 0 | |
| 11/22 | リッチ | ポセイドン ミッドナイト 1200pt | 🎯 | 1,205,280 |
| 11/22 | ライナー | フォース 朝 200pt | 0 | |
| 11/22 | ライナー | フォース 昼 200pt | 🎯 | 518,760 |
| 11/22 | ライナー | フォース 夜 200pt | 🎯 | 576,840 |
| 11/22 | ライナー | キング・フォース 朝 600pt | 🎯 | 1,580,150 |
| 11/22 | ライナー | キング・フォース 昼 600pt | 🎯 | 1,490,580 |
| 11/22 | ライナー | キング・フォース 夜 600pt | 🎯 | 1,205,280 |
| 11/22 | アクアマリン | ロイヤルゴッド 2000pt | 0 | |
| 11/22 | メゾン | マリアージュ デイ 700pt | 0 | |
| 11/22 | メゾン | 一つ星 デイ 1000pt | 🎯 | 990,340 |
| 11/22 | メゾン | 二つ星 ナイター 2000pt | 🎯 | 2,316,600 |
| 11/22 | 神風 | 龍神 昼 100pt | 0 | |
| 11/22 | 神風 | 龍神 夕 100pt | 🎯 | 252,720 |
| 11/22 | 神風 | 龍神 夜 100pt | 0 |
| 支払合計 | 11,157,390 |
| プラン代 | 1,220,000 |
| 舟券代 | 240,000 |
| 純利益 | 9,697,390 |
カヲルの激推しサイト
競艇ルーキーズ

ボートリッチ

競艇メゾン
リーダーシップ

アクアマリン

競艇ゴクラク

ボートインベスター

船国無双

競艇神風

競艇ライナー

↓↓↓カオルにLINEする↓↓↓


コメント