ここでは自分の参加プランと毎日の収支が公開されています!
当日の参加プランはLINEの方で配信してますから、チェックしてね!↓↓↓カヲルにLINEする↓↓↓
![]()
11月18日のカヲルの収支報告♪
| 11/18 | リッチ | アレス レジェンド デイ 1000pt | 0 | |
| 11/18 | リッチ | アレス レジェンド ナイター 1000pt | 0 | |
| 11/18 | リッチ | アポロン デイ 400pt | 488,310 | |
| 11/18 | リッチ | アポロン ナイター 400pt | 443,520 | |
| 11/18 | ゴクラク | 10K-ticket Special 朝 200pt | 0 | |
| 11/18 | ゴクラク | 10K-ticket Special 昼 200pt | 355,800 | |
| 11/18 | ゴクラク | 10K-ticket Special 夜 200pt | 0 | |
| 11/18 | ライナー | ブロンズ 朝 1200pt | 0 | |
| 11/18 | ライナー | ブロンズ 昼 1200pt | 1,115,550 | |
| 11/18 | ライナー | ブロンズ 夜 1200pt | 0 | |
| 11/18 | インベスター | ライラック 朝 100pt | 924,750 | |
| 11/18 | インベスター | ライラック 昼1 100pt | 477,930 | |
| 11/18 | インベスター | ライラック 昼2 100pt | 702,240 | |
| 11/18 | インベスター | ライラック 夜1 100pt | 393,600 | |
| 11/18 | インベスター | ライラック 夜2 100pt | 0 | |
| 11/18 | チャンピオン | ALL-ROUNDER 1000pt | 2,316,500 | |
| 11/18 | チャンピオン | ALL-ROUNDER(ミニ) 500pt | 1,234,920 |
| 支払合計 | 8,453,120 |
| プラン代 | 900,000 |
| 舟券代 | 240,000 |
| 純利益 | 7,313,120 |
カヲルの激推しサイト
競艇メゾン
リーダーシップ

アクアマリン

競艇ゴクラク

ボートインベスター

船国無双

競艇神風

競艇ライナー

↓↓↓カオルにLINEする↓↓↓


コメント